Комунальний заклад "Юр'ївська багатопрофільна загальноосвітня школа I-III cтупенів" Приморської районної ради Запорізької області | 01.09.2019р. | |||||||
Найменування | 2111 | 2120 | 2210 | 2230 | 2240 | 2273 | 3110 | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Субвенция/ Плановые | 2049802,00 | 450956,00 | 2500758,00 | |||||
Профинансировано | 1203834,08 | 258985,08 | 1462819,16 | |||||
Остатки | 845967,92 | 191970,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037938,84 |
Субвенция(Пр.года)/ Плановые | 30000,00 | 199000,00 | 229000,00 | |||||
Профинансировано | 30000,00 | 198999,60 | 228999,60 | |||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | |
Район/ Плановые | 204733,00 | 41662,00 | 500,00 | 16961,00 | 7200,00 | 133883,00 | 404939,00 | |
Профинансировано | 153228,83 | 27552,48 | 601,87 | 5687,65 | 106912,97 | 293983,80 | ||
Остатки | 51504,17 | 14109,52 | 500,00 | 16359,13 | 1512,35 | 26970,03 | 110955,20 | |
Дотация/ Плановые | 253062,00 | 65253,00 | 2914,00 | 191106,00 | 512335,00 | |||
Профинансировано | 196826,00 | 50751,00 | 2708,81 | 83046,88 | 333332,69 | |||
Остатки | 56236,00 | 14502,00 | 0,00 | 205,19 | 0,00 | 108059,12 | 179002,31 | |
Дотация пр.года/ Плановые | 3171,00 | 698,00 | 3869,00 | |||||
Профинансировано | 3171,00 | 698,00 | 3869,00 | |||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сельский совет/ Плановые | 9500,00 | 1500,00 | 11000,00 | |||||
Профинансировано | 6861,52 | 1310,93 | 8172,45 | |||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2638,48 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 2827,55 |
2кл.Новая Украинская школа/ Плановые | 4158,00 | 4158,00 | ||||||
Профинансировано | 4158,00 | 4158,00 | ||||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Новая Украинская школа/ Плановые | 40358,00 | 40358,00 | ||||||
Профинансировано | 40358,00 | 40358,00 | ||||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенц.прош.года(НУШ)/ Плановые | 67530,00 | 67530,00 | ||||||
Профинансировано | 67530,00 | 67530,00 | ||||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вс/ Плановые | 4228,00 | 53000,00 | 57228,00 | |||||
Профинансировано | 53000,00 | 53000,00 | ||||||
Остатки | 0,00 | 0,00 | 4228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4228,00 |
Всего:/ Плановые | 2510768,00 | 558569,00 | 38886,00 | 29375,00 | 207700,00 | 324989,00 | 160888,00 | 3831175,00 |
Профинансировано | 1557059,91 | 337986,56 | 34158,00 | 10172,20 | 205998,18 | 189959,85 | 160888,00 | 2496222,70 |
Остатки | 953708,09 | 220582,44 | 4728,00 | 19202,80 | 1701,82 | 135029,15 | 0,00 | 1334952,30 |
Аналіз виконання плану бюджету на 2017 рік по
КЗ «Юр’ївська БЗОШ I-III ступенів»
ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ Е-ДАТА
Код за ЄДРПОУ: 26291271
Районний бюджет
КЕКВ |
ПЛАН |
ВИКОНАННЯ |
2111 |
20496,00 |
0,00 |
2120 |
1346,00 |
0,00 |
2210 |
7247,00 |
7247,00 |
2230 |
10584,00 |
10530,32 |
2240 |
7087,00 |
7087,00 |
2273 |
110736,00 |
3275,00 |
2800 |
1684,00 |
1684,00 |
Субвенція
КЕКВ |
ПЛАН |
ВИКОНАННЯ |
2111 |
1289433,00 |
1176922,13 |
2120 |
285675,00 |
259920,87 |
2240 |
970,00 |
970,00 |
2282 |
1030,00 |
1029,24 |
Дотація
КЕКВ |
ПЛАН |
ВИКОНАННЯ |
2111 |
469023,00 |
386940,41 |
2120 |
108548,00 |
87075,72 |
2273 |
44638,00 |
30952,52 |
Сільська рада
КЕКВ |
ПЛАН |
ВИКОНАННЯ |
2210 |
2000,00 |
2000,00 |
2230 |
26521,00 |
21842,21 |
2240 |
5664,00 |
3249,23 |
2273 |
44000,00 |
43409,85 |
2800 |
1220,00 |
1219,68 |